- ホーム
- 買いたい
▼ 売買土地
価格・概要
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 2.8万円 |
面積 | 404m² / 122.21坪 |
所在地 | 新潟市西蒲区松野尾 |
セールスポイント
◆閑静な立地
◆角地
◆ほぼ整形地
詳細 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区松野尾▼地図を見る | ||
交通 | 新潟観光 松野尾バス停 徒歩2分 | ||
物件種目 | 売買土地 | 最適用途 | 住宅用地 |
価格 | 350万円 | 坪単価 | 2.8万円 |
土地面積(㎡) | 404㎡ | 土地面積(坪) | 122.21坪 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | -- | 地勢 | -- |
地目 | 畑 | 現況 | -- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
道路位置 | 北 約4m、東 約2.6m 市道 | 私道負担 | 無 |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス(前面道路) |
水道 | 公営水道 | 排水 | 浄化槽 |
条件等 | 現況渡し | 引渡し | 即時 |
特記事項 | ◆既存集落区域内 | ||
備考 | ◆農地転用届出済(建築時要地目変更) ◆売主の契約不適合責任免責 | ||
備考 | ◆北側及び東側の道路は法定外 ◆建築には43条許可が必要 ◆現況有姿の引渡し | ||
小学校 | 松野尾小学校 約950m | 中学校 | 巻西中学校 約3,600m |
取引態様 | 媒介 |
地図 |
---|