- ホーム
- 買いたい
▼ 売買土地
価格・概要
価格 | 628万円 |
---|---|
坪単価 | 14万円 |
面積 | 148.42m² / 44.89坪 |
所在地 | 新潟市寺尾上5丁目売地 |
詳細 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市寺尾上5丁目売地▼地図を見る | ||
交通 | 寺尾駅まで約1.2km | ||
物件種目 | 売買土地 | 最適用途 | 住宅用地 |
価格 | 628万円 | 坪単価 | 14万円 |
土地面積(㎡) | 148.42㎡ | 土地面積(坪) | 44.89坪 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居 | 地勢 | -- |
地目 | 宅地 | 現況 | 建物有り |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路位置 | 北東4m位置指定道路 | 私道負担 | -- |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス(前面道路) |
水道 | 公営水道(前面道路) | 排水 | 公共下水(前面道路) |
条件等 | 解体更地渡し | 引渡し | 相談 |
特記事項 | 水道ガスの引込みは買主様ご負担(見積額55万) | ||
備考 | 面積増減相談可能 | ||
備考 | -- | ||
小学校 | 新通小(700m) | 中学校 | 坂井輪中(1,000m) |
取引態様 | 媒介 |
地図 |
---|