- ホーム
- 買いたい
▼ 売買建物
価格・概要
価格 | 580万円 |
---|---|
間取り | 4K |
面積 | 78.67m² / 23.79坪 |
所在地 | 新潟市中央区南万代町 |
セールスポイント
新潟駅まで徒歩6分の好立地物件
程度良好です!
詳細 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市中央区南万代町▼地図を見る | ||
交通 | 新潟駅 約450m | ||
物件種目 | 売買建物 | 間取り | 4K |
価格 | 580万円 | 間取り詳細 | -- |
土地面積(m²) | 78.67m² | 土地面積(坪) | 23.79坪 |
建物構造・規模 | 木造 | 築年月 | 昭和4年 |
延床面積 | 78.21m² | 駐車場 | 無し |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 現況 | 建物あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路位置 | 南西約2m | 私道負担 | 無し |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
水道 | 公営水道 | 排水 | 公共下水 |
条件等 | 即時 | 引渡し | 現況渡し |
特記事項 | 売主の契約不適合責任免責 | ||
備考 | 再建築時はセットバックが必要です | ||
備考 | 建蔽率オーバーで既存不適格住宅に該当 | ||
小学校 | 南万代小学校 | 中学校 | 宮浦中学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
地図 |
---|