- ホーム
- 買いたい
▼ 売買建物
新潟市東区山の下町
特徴
・新潟の有名工務店で平成28年新築(注文)
・何かと便利!間取り5LDK
・4.5帖のウォークインクローゼット
・シューズクローク!収納に余裕あり
・広々バルコニー
・駐車スペース3台分
・とても状態の良いキレイなお家です
売買 戸建
価格・概要
価格 | 3,200万円 |
---|---|
間取り | 5LDK+S |
面積 | 178.11m² |
所在地 | 新潟市東区山の下町 |
セールスポイント
・山の下みなとランド 約650m
・山の下小学校まで 約270m
・清水フードセンター 約500m
・ココカラファイン 約500m
・セブンイレブン 約400m
・第四北越銀行 約300m
・万代方面、赤道、みなとトンネルにアクセス良好
・大変利便性の良い立地です
詳細 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市東区山の下町▼地図を見る | ||
交通 | ・山ノ下バス停 約500m ・JR新潟駅 約3.7km | ||
物件種目 | 売買建物 | 間取り | 5LDK+S |
価格 | 3,200万円 | 間取り詳細 | 洋室×4、和室×1、LDK、WIC |
土地面積(m²) | 178.11m² | 土地面積(坪) | --坪 |
建物構造・規模 | 木造・2階建て | 築年月 | 平成28年2月 |
延床面積 | 144.78m² | 駐車場 | 3台 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路位置 | 西側 幅員7.0m | 私道負担 | なし |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
水道 | 公営水道 | 排水 | 公共下水 |
条件等 | 荷物搬出、建物現況渡し | 引渡し | 相談 |
特記事項 | 居住中のため、内見は日程調整が必要です | ||
備考 | 建物現況渡し | ||
備考 | -- | ||
小学校 | 山の下 | 中学校 | 山の下 |
取引態様 | 仲介 |
地図 |
---|