- ホーム
- 買いたい
▼ 売買土地
価格・概要
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 32.35万円 |
面積 | 122.64m² / 37.09坪 |
所在地 | 新潟市中央区横七番町通二丁目4547番地 |
セールスポイント
ウェルシア新潟横七番町店まで約145m
セブンイレブン新潟横七番町通店まで約270m
詳細 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市中央区横七番町通二丁目4547番地▼地図を見る | ||
交通 | 横七番町二丁目バス停 約65m | ||
物件種目 | 売買土地 | 最適用途 | 住宅用地 |
価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 32.35万円 |
土地面積(㎡) | 122.64㎡ | 土地面積(坪) | 37.09坪 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業、準防火地域 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 現況 | 建物有 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
道路位置 | 東 12.8m 公道 北 13.9m 公道 | 私道負担 | 無 |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス(前面道路) |
水道 | 公営水道(敷地内引込済) | 排水 | 公共下水(敷地内引込済) |
条件等 | 建物解体更地渡し | 引渡し | 相談 |
特記事項 | 東側道路、北側道路ともに都市計画道路有り※計画決定(事業決定時期は未定) | ||
備考 | 間口 約9.0m 奥行 約10.2m | ||
備考 | 地積測量図なし、測量をしてお引渡し | ||
小学校 | 日和山小学校 約350m | 中学校 | 新潟柳都中学校 約500m |
取引態様 | 媒介 |
地図 |
---|