- ホーム
- 買いたい
▼ 売買土地
価格・概要
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.6万円 |
面積 | 360.75m² / 109.12坪 |
所在地 | 新潟市秋葉区松ヶ丘1-10 |
セールスポイント
◎3方道路
◎100坪以上
◎向かいに公園
◎分割も相談可能
詳細 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市秋葉区松ヶ丘1-10▼地図を見る | ||
交通 | 矢代田駅約1.6km | ||
物件種目 | 売買土地 | 最適用途 | 住宅用地 |
価格 | 500万円 | 坪単価 | 4.6万円 |
土地面積(㎡) | 360.75㎡ | 土地面積(坪) | 109.12坪 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | -- |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
道路位置 | 南西6m他 | 私道負担 | 無 |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
水道 | 公営水道(前面道路) | 排水 | 公共下水 |
条件等 | 現況渡し | 引渡し | 相談 |
特記事項 | 土砂災害警戒区域内 | ||
備考 | 水道及びガスの宅地内引込は買主様ご負担 | ||
備考 | 分割相談可能です | ||
小学校 | 矢代田小学校 | 中学校 | 小須戸中学校 |
取引態様 | 媒介 |
地図 |
---|