- ホーム
- 買いたい
▼ 売買土地
価格・概要
価格 | 970万円 |
---|---|
坪単価 | 16.3万円 |
面積 | 195.94m² / 59.27坪 |
所在地 | 新潟市東区小金台22-5 |
セールスポイント
1,000万円以下のお手頃価格です!多少傾斜がありますが、是非現地を見ていただきご検討お願い致します。
詳細 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市東区小金台22-5▼地図を見る | ||
交通 | 浜谷町(バス) | ||
物件種目 | 売買土地 | 最適用途 | -- |
価格 | 970万円 | 坪単価 | 16.3万円 |
土地面積(㎡) | 195.94㎡ | 土地面積(坪) | 59.27坪 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1住 | 地勢 | 傾斜有 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路位置 | 西 | 私道負担 | 無 |
電気 | 東北電力 | ガス | 北陸ガス |
水道 | 公営水道 | 排水 | 公共下水 |
条件等 | 現況渡し | 引渡し | 相談 |
特記事項 | -- | ||
備考 | 確定測量済み | ||
備考 | -- | ||
小学校 | 東山の下小学校 | 中学校 | 藤見 |
取引態様 | 自社 |
地図 |
---|