- ホーム
- 買いたい
▼ 売買建物
価格・概要
価格 | 3,620万円 |
---|---|
間取り | 1K×8 |
面積 | 163.4m² / 49.42坪 |
所在地 | ウェブルームUniversity |
セールスポイント
◆モニターホン・カードキー・ウォシュレット・浴室乾燥機
◆賃料に使用料1,000円/月プラスで家電付プラン有(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ)
詳細 | |||
---|---|---|---|
所在地 | ウェブルームUniversity▼地図を見る | ||
交通 | JR越後線 内野駅 徒歩約10分 | ||
物件種目 | 売買建物 | 間取り | 1K×8 |
価格 | 3,620万円 | 間取り詳細 | -- |
土地面積(m²) | 163.4m² | 土地面積(坪) | 49.42坪 |
建物構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 2005年3月 |
延床面積 | 191.36m² | 駐車場 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用 | 地勢 | -- |
地目 | 宅地 | 現況 | 賃貸中(満室) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路位置 | 北東 5.1m 公道 | 私道負担 | 無 |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス(引込み済) |
水道 | 公営水道(引込み済) | 排水 | 公共下水(引込み済) |
条件等 | オーナーチェンジ | 引渡し | 相談 |
特記事項 | 建築基準法第22条規制有 | ||
備考 | ◆1K×8戸 想定年間収入3,895,200円(324,600円/月) | ||
備考 | ◆表面利回り10.76% | ||
小学校 | -- | 中学校 | -- |
取引態様 | 媒介 |
地図 |
---|