- ホーム
- 買いたい
▼ 売買土地
価格・概要
価格 | 3,100万円 |
---|---|
坪単価 | 29.8万円 |
面積 | 343.3m² / 103.84坪 |
所在地 | 新潟市東区向陽1丁目 |
セールスポイント
◆土地面積100坪以上
◆前面道路13.8m
◆スーパー、コンビニが徒歩10分圏内
詳細 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市東区向陽1丁目▼地図を見る | ||
交通 | 新潟好通 有楽一丁目バス停 徒歩3分 | ||
物件種目 | 売買土地 | 最適用途 | 住宅用地または事業用地 |
価格 | 3,100万円 | 坪単価 | 29.8万円 |
土地面積(㎡) | 343.3㎡ | 土地面積(坪) | 103.84坪 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用 | 地勢 | -- |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路位置 | 西 13.8m 市道 | 私道負担 | 無 |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス(前面道路) |
水道 | 公営水道(前面道路) | 排水 | 公共下水(前面道路) |
条件等 | 現況渡し | 引渡し | 即時 |
特記事項 | 建築基準法第22条規制あり | ||
備考 | ◆売主の契約不適合責任免責 | ||
備考 | -- | ||
小学校 | 東山の下小学校 約1,530m | 中学校 | 藤見中学校 約1,420m |
取引態様 | 媒介 |
地図 |
---|