- ホーム
- 買いたい
▼ 売買土地
新潟市秋葉区北上1丁目
特徴
さつき野駅東側に位置し、駅まで徒歩4分!新津バイパスまで車で3分と交通アクセスは良好です♪土地も約80坪とゆったり広めなので駐車場、庭、家庭菜園などなど十分確保可能♫また車を5分走らせれば、ニトリ、スターバックス、ワークマンプラス、ダイレックスなどなど人気のストアを楽しめます♫
売買 土地
価格・概要
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 15.6万円 |
面積 | 275m² / 83.18坪 |
所在地 | 新潟市秋葉区北上1丁目 |
セールスポイント
■さつき野駅 徒歩5分
■整形地
■間口12m以上
■約83坪のゆったり敷地
■周辺生活環境良好
詳細 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市秋葉区北上1丁目▼地図を見る | ||
交通 | JR信越本線 さつき野駅 徒歩4分 | ||
物件種目 | 売買土地 | 最適用途 | 住宅用地 |
価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 15.6万円 |
土地面積(㎡) | 275㎡ | 土地面積(坪) | 83.18坪 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 田・雑種地 | 現況 | 畑 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路位置 | 東 7.9m 公道 | 私道負担 | 無 |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス(前面道路) |
水道 | 公営水道(前面道路) | 排水 | 公共下水(前面道路) |
条件等 | 現況渡し | 引渡し | 相談 |
特記事項 | 建築基準法第22条区域 | ||
備考 | 水道ガス敷地内引込無し(買主ご負担) | ||
備考 | 近隣宅の水道引込み私設管の埋設有り | ||
小学校 | 新津第二小学校 約2,600m | 中学校 | 新津第五中学校 約3,000m |
取引態様 | 媒介 |
地図 |
---|